HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > BYD > ATTO 3
BYD ATTO 3
Dynamic MY24 ราคา 799,900 บาท
Premium MY24 และ Extended MY23 ราคา 859,900 บาท
Extended MY24 ราคา 959,900 บาท

รถ EV รุ่นแรกที่ BYD นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย โดยขายในประเทศจีนในชื่อ Yuan Plus ตัวรถเป็น e-Platform 3.0 ล่าสุดของ BYD การออกแบบภายในของ ATTO 3 ได้รับแรงบันดาลใจการออกกำลังกายและมีความสวยงามคล้ายกับโรงยิมและอุปกรณ์กีฬา เช่น ลู่วิ่ง เวทีมวย ดัมเบล และเส้นใยกล้ามเนื้อ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.8 นิ้ว ตรงกลางสามารถหมุนได้ระหว่างแนวตั้งและแนวนอน
โดยรุ่น Exteded Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า 150 กิโลวัตต์ 201 แรงม้า ให้แรงบิด 310 นิวตันเมตร ใช้แบตเตอรี่เป็น Blade Battery ที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดของ BYD โดยในรุ่น Extended Range มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 60.48 kWh สามารถขับได้ไกลถึง 480 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
สำหรับรุ่น Standard Range แตกต่างเพียงแค่ขนาดแบตเตอรี่ที่ให้มา 49.92 kWh สามารถขับได้ไกลสูงสุด 410 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | BYD | BYD |
| รุ่น | ATTO3 | ATTO3 |
| รุ่นย่อย | Standard Range | Extended Range |
| ยี่ห้อ/รุ่น | BYD-ATTO3 Standard Range | BYD-ATTO3 Extended Range |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | จีน | จีน |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | ดูด้านบน | ดูด้านบน |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| ระยะทาง NEDC (km) | 410 | 480 |
| ระยะทาง WLTP (km) | 345 | 420 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 49.92 | 60.48 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 14.9 | 14.9 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion LFP | Lithium-ion LFP |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type 2 | Type 2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหน้าขวา | บังโคลนหน้าขวา |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 70 | 80 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 7 | 7 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | (30-80%) 30 | (30-80%) 30 |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 8.5 | 8.5 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | 2,200 | 2,200 |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 150 | 150 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 201 | 201 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 310 | 310 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 7.3 | 7.3 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 160 | 160 |
| ล้อขับเคลื่อน | หน้า | หน้า |
| ช่วงล่าง | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | มัลติลิงค์ | มัลติลิงค์ |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 | 18 |
| มิติตัวถัง | ||
| ยาว (mm) | 4,455 | 4,455 |
| กว้าง (mm) | 1,875 | 1,875 |
| สูง (mm) | 1,615 | 1,615 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,720 | 2,720 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 175 | 175 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,680 | 1,750 |
| การขับขี่ | ||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | คันโยก | คันโยก |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | – | – |
| Cruise Control | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | ปรับ พับไฟฟ้า | ปรับ พับไฟฟ้า |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี |
| เสาอากาศ | ครีบฉลาม | ครีบฉลาม |
| ประตูหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | – |
| ภายใน | ||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 12.8 | 12.8 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 5 | 5 |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch |
| Sunroof | กระจก เปิดปิดไฟฟ้า | กระจก เปิดปิดไฟฟ้า |
| ม่านกันแสง Sunroof | เปิดปิดไฟฟ้า | เปิดปิดไฟฟ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 440 | 440 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | – | – |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | มี | มี |
| หูจับ | 3 ผู้โดยสาร | 3 ผู้โดยสาร |
| ลำโพง | 8 | 8 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | Andriod, iOS | Andriod, iOS |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | มี | มี |
| Ambient Light | มี | มี |
| การรับประกัน | ||
| ตัวรถ | 8ปี หรือ 160,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km |
| แบต | 8ปี หรือ 160,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก






ภายใน









ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
- ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าและหลัง
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS)
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake (EPB)
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ Electronic Stability Program (ESP)
- ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS)
- ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD)
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control (HDC)
- กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา
- สัญญาณเตือนหน้ารถ 2 จุด และหลังรถ 4 จุด Front 2 Sensors and Rear 4 Sensors
- ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก Auto Vehicle Hold (AVH)
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G)
- ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning (FCW)
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง Rear Collision Warning (RCW)
- ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection (BSD)
- ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW)
- ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist (LKA)
- ระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Brake (RCTB)
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 1/7/24
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์
