HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > BYD > Seal
BYD Seal
Dynamic RWD 1,275,000 1,325,000 บาท
Premium RWD 1,449,000 บาท
Performance AWD 1,599,000 บาท

รถ EV ในรูปแบบเก๋งซีดานรุ่นแรกที่ BYD โดย Rever Automotive นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย ตัวรถเป็น e-Platform 3.0 ของ BYD โดยมีให้เลือก 3 รุ่นย่อยคือ
Dynamic RWD ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังขนาด 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า ให้แรงบิด 310 นิวตันเมตร ใช้แบตเตอรี่เป็น Blade Battery LFP ที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดของ BYD ขนาด 61.44 kWh สามารถขับขี่ไกลถึง 510 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
Premium RWD ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังขนาด 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ให้แรงบิด 360 นิวตันเมตร ใช้แบตเตอรี่เป็น Blade Battery LFP ขนาด 82.56 kWh สามารถขับขี่ไกลถึง 650 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
Performance AWD ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว ขับทั้ง 4 ล้อ รวมกำลังมอเตอร์ 390 กิโลวัตต์ 530 แรงม้า ให้แรงบิด 670 นิวตันเมตร ใช้แบตเตอรี่เป็น Blade Battery LFP ขนาด 82.56 kWh สามารถขับขี่ไกลถึง 580 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
สำหรับความแตกต่างระหว่างทั้งสามรุ่นหลักๆ คือ
| Dynamic | Premium | Performance | |
| ระยะทาง NEDC (km) | 510 | 650 | 580 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 61.44 | 82.56 | 82.56 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 110 | 150 | 150 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 150 | 230 | 390 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 | 1 | 2 |
| ล้อขับเคลื่อน | หลัง | หลัง | 4 ล้อ |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 | 19 | 19 |
| วัสดุเบาะ/พวงมาลัย | หนังสังเคราะห์ | หนังแท้ | หนังแท้ |
อุปกรณ์อื่นๆที่ Premium เพิ่มขึ้นจาก Dynamic
- ดิสก์เบรกด้านหน้า แบบมีครีบระบายความร้อน และรูระบายความร้อน
- คาลิเปอร์เบรกด้านหน้าแบบ Fixed
- กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง
- ระบบบันทึกตําแหน่งกระจกมองข้าง
- พนักพิงดันหลัง Lumbar Support เบาะคนขับ ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- เบาะนั่งคนขับ พร้อมระบบจดจําตําแหน่งที่นั่ง Memory Seat
- เบาะนั่งคนขับเลื่อนอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทและดับรถ
- ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD)
อุปกรณ์อื่นๆที่ Performance เพิ่มขึ้นจาก Premium
- ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (iTAC)
- โช๊คอัพด้านหน้าและหลังแบบ FSD (ปรับความหนืดอัตโนมัติตามความเร็ว และโหมดการขับขี่)
- เซ็ตติ้งช่วงล่างแบบ Performace
- ระบบล็อกประตูป้องกันเด็กด้วยสวิตช์ไฟฟ้า Electric Child Lock
- สัญลักษณ 3.8S บริเวณฝากระโปรงท้าย (ตัวเลขอัตราเร่ง 0-100 km/h)
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | BYD | BYD | BYD |
| รุ่น | SEAL | SEAL | SEAL |
| รุ่นย่อย | Dynamic | Premium | Performance |
| ยี่ห้อ/รุ่น | BYD-SEAL Dynamic | BYD-SEAL Premium | BYD-SEAL Performance |
| ประเภทรถ | Sedan | Sedan | Sedan |
| จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | จีน | จีน | จีน |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 1,275,000 | 1,449,000 | 1,599,000 |
| ระบบไฟฟ้า | |||
| ระยะทาง NEDC (km) | 510 | 650 | 580 |
| ระยะทาง WLTP (km) | |||
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 61.44 | 82.56 | 82.56 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | Blade Battery LFP | Blade Battery LFP | Blade Battery LFP |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 | Type2 | Type2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหลังขวา | บังโคลนหลังขวา | บังโคลนหลังขวา |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 110 | 150 | 150 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 7 | 7 | 7 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 30-80% : 30 mins | 30-80% : 30 mins | 30-80% : 30 mins |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | |||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 | 2 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 150 | 230 | 390 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 204 | 313 | 530 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 310 | 360 | 670 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 190 | 190 | 190 |
| ล้อขับเคลื่อน | หลัง | หลัง | 4 ล้อ |
| ช่วงล่าง | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ Multi-link | อิสระ Multi-link | อิสระ Multi-link |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 | 19 | 19 |
| มิติตัวถัง | |||
| ยาว (mm) | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| กว้าง (mm) | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| สูง (mm) | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 120 | 120 | 120 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,922 | 2,055 | 2,185 |
| การขับขี่ | |||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | คันโยก | คันโยก | คันโยก |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Cruise Control | มี | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | ปรับพับไฟฟ้า | ปรับพับไฟฟ้า | ปรับพับไฟฟ้า |
| สปอยเลอร์หลัง | – | – | – |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | – | – | – |
| ราวหลังคา | – | – | – |
| เสาอากาศ | – | – | – |
| ประตูหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ภายใน | |||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนังแท้ | หนังแท้ |
| วัสดุพวงมาลัย | หนััง | หนังแท้ | หนังแท้ |
| ปรับพวงมาลัย | |||
| กระจกมองหลังตัดแสง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| Sunroof | กระจก Panoramic | กระจก Panoramic | กระจก Panoramic |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | – | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 400 | 400 | 400 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | 50 | 50 | 50 |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ 2 zone | อัตโนมัติ 2 zone | อัตโนมัติ 2 zone |
| ช่องแอร์หลัง | มี | มี | มี |
| หูจับ | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
| ลำโพง | 12 | 12 | 12 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี | มี | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2 | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 | 2 | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | 2 จุด | 2 จุด | 2 จุด |
| ระบบฟอกอากาศ | PM2.5, lonizer | PM2.5, lonizer | PM2.5, lonizer |
| Ambient Light | มี | มี | มี |
| การรับประกัน | |||
| ตัวรถ | 8yr/160,000km | 8yr/160,000km | 8yr/160,000km |
| แบต | 8yr/160,000km | 8yr/160,000km | 8yr/160,000km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก






ภายใน









ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ระบบการเข้ารถ และสตาร์ทแบบ Keyless
- ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card)
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า – ฝั่งคนขับและผู้โดยสาร
- ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง
- ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- ถุงลมนิรภัยข้างเบาะนั่งแถวหลัง
- ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ 2 จังหวะ ด้านหน้า
- ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ ด้านหลัง
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง
- กล้องมองรอบคัน 360 องศา
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตําแหน่ง
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตําแหน่ง
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ
- ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS)
- ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS)
- ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก(EBD)
- ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH)
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
- ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDW)
- ระบบป้องกันรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDP)
- ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA)
- ระบบช่วยแจ้งเตือนการคาดการณ์การชนล่วงหน้า (PCW)
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICC)
- ระบบช่วยเตือนการชนด้านท้าย (RCW)
- ระบบจดจําป้ายสัญญาณจราจร (TSR)
- ระบบแจ้งเตือนจํากัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLI)
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC)
- ระบบช่วยเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหน้า (FCTA)
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านด้านหน้า (FCTB)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา (BSD)
- ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW)
- ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DAW)
- ชุดปะยางฉุกเฉิน
- ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
สีตัวถัง
- สีขาว Horizon White
- สีดำ Quantum Black
- สีนำ้เงินอมเทา Velocity Blue (Premium และ Performance)
- สีเทาอมฟ้า Space Grey (Performance เท่านั้น)
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 01/7/2024
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFact และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfact.com สงวนลิขสิทธิ์
