HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > BYD > Dolphin
BYD Dolphin
Standard Range ราคา 699,999 559,900 บาท
Extended Range ราคา 859,999 699,900 บาท

รถ EV รุ่นที่สองที่ BYD โดย Rever Automotive นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย ตัวรถเป็น e-Platform 3.0 ล่าสุดของ BYD โดยมีให้เลือกสองรุ่นคือ
Standard Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด 70 กิโลวัตต์ 94 แรงม้า ให้แรงบิด 180 นิวตันเมตร ใช้แบตเตอรี่เป็น Blade Battery ที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดของ BYD โดยขนาด 44.9 kWh สามารถขับขี่ไกลถึง 410 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
Extended Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า ใหเแรงบิด 310 นิวตันเมตร ใช้แบตเตอรี่เป็น Blade Battery ขนาด 60.48 kWh สามารถขับขี่ไกลสุด 490 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
การออกแบบภายในของ BYD Dolphin ได้รับแรงบันดาลใจการโลมาและท้องทะเล ออกแนวน่ารัก เหมาะกับวัยรุ่นที่อยากใด้รถไฟฟ้าเป็นรถคันแรก หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.8 นิ้ว ตรงกลางสามารถหมุนได้ระหว่างแนวตั้งและแนวนอน
สำหรับความแตกต่างระหว่าง Standard Range กับ Extended Range หลักๆ คือ
| Standard Range | Extended Range | |
| ระยะทาง NEDC (km) | 410 | 490 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 44.9 | 60.48 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 60 | 80 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 70 | 150 |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 16 | 17 |
| ปรับเบาะคนขับ | แมนนวล | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | แมนนวล | ไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| Sunroof | – | Panoramic |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | – | มี |
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | BYD | BYD |
| รุ่น | Dolphin | Dolphin |
| รุ่นย่อย | Standard Range | Extended Range |
| ยี่ห้อ/รุ่น | BYD-Dolphin Standard Range | BYD-Dolphin Extended Range |
| ประเภทรถ | Subcompact | Subcompact |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | จีน | จีน |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 559,900 | 699,900 |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| ระยะทาง NEDC (km) | 410 | 490 |
| ระยะทาง WLTP (km) | 340 | 427 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 44.9 | 60.48 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 14.2 | 13.2 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Blade LFP | Blade LFP |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 | Type2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหน้าขวา | บังโคลนหน้าขวา |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 60 | 80 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 7 | 7 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | (30-80%) 30 | (30-80%) 30 |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 7.5 | 8.5 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | มี | มี |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 70 | 150 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 94 | 204 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 180 | 310 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 12.3 | 6.5 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 150 | 160 |
| ล้อขับเคลื่อน | หน้า | หน้า |
| ช่วงล่าง | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.25 | 5.25 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม | มัลติลิงค์ |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 16 | 17 |
| มิติตัวถัง | ||
| ยาว (mm) | 4,150 | 4,150 |
| กว้าง (mm) | 1,770 | 1,770 |
| สูง (mm) | 1,570 | 1,570 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,700 | 2,700 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 130 | 130 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,700 | 1,750 |
| การขับขี่ | ||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | คันโยก | คันโยก |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี | มี |
| Cruise Control | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า พับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า พับไฟฟ้า |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | มี | มี |
| ราวหลังคา | – | – |
| เสาอากาศ | ครีบฉลาม | ครีบฉลาม |
| ประตูหลัง | แมนนวล | แมนนวล |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | – |
| ภายใน | ||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 12.8 | 12.8 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 5 | 5 |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | แมนนวล 4 ทิศทาง | แมนนวล 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | แมนนวล | แมนนวล |
| ปรับเบาะคนขับ | แมนนวล | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | แมนนวล | ไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| Sunroof | – | Panoramic |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | ไฟฟ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 345 | 345 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | – | – |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | – | – |
| หูจับ | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
| ลำโพง | 6 | 6 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | Apple Car Play | Apple Car Play |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | – | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | PM2.5 | PM2.5 |
| Ambient Light | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| การรับประกัน | ||
| ตัวรถ | 8ปี หรือ 160,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km |
| แบต | 8ปี หรือ 160,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก









ภายใน











ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง หน้าและหลัง
- ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าและหลัง
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS)
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake (EPB)
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC)
- ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS)
- ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD)
- กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา
- สัญญาณเตือนหน้ารถ 2 จุด และหลังรถ 3 จุด
- ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก Auto Vehicle Hold (AVH)
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G)
- ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning (FCW)
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง Rear Collision Warning (RCW)
- ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection (BSD)
- ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW)
- ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist (LKA)
- ระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Brake (RCTB)
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 20/6/3024
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์
