HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > TESLA > Model 3
TESLA – Model 3
Rear Wheel Drive ราคา 1,759,000 บาท
Long Range ราคา 1,999,000 บาท
Performance ราคา 2,309,000 บาท

Tesla Model 3 เป็นรถซีดานขนาดกะทัดรัดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและส่งมอบครั้งแรก เมื่อ กรกฎาคม 2017 วางตลาดด้วยราคาย่อมเยามากกว่ารุ่นก่อนๆของ Tesla ซึ่งจากความนิยมของ Model 3 นั้น ทำให้ Model 3 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ปี 2020 และในเดือนมิถุนายน 2021 กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่มียอดขายทั่วโลกทะลุ 1 ล้านคัน รวมถึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (PEV) ที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน คือตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020
Model 3 มีฮาร์ดแวร์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบเต็มรูปแบบ และยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน และในเดือนพฤศจิกายน 2020 Model 3 มีการปรับปรุงด้านความสวยงาม รวมถึงการตบแต่งภายใน ซึ่งหลายอย่างยกมาจากรุ่น Y รวมถึงการอัพเกรดประสิทธิภาพเล็กๆ น้อยๆ
โดย Model 3 มี 3 รุ่นย่อย คือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ Long Range และ รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ Performance
โดยในแต่ละรุ่นย่อยมี Design ทั้งภายในและภายนอกที่เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ขนาดแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และสมรรถนะ
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | TESLA | TESLA | TESLA |
| รุ่น | Model 3 | Model 3 | Model 3 |
| รุ่นย่อย | RWD | Long Range | Performance |
| ยี่ห้อ/รุ่น | TESLA-Model 3 RWD | TESLA-Model 3 Long Range | TESLA-Model 3 Performance |
| ประเภทรถ | Sedan | Sedan | Sedan |
| จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 1,759,000 | 1,999,000 | 2,309,000 |
| ระบบไฟฟ้า | |||
| ระยะทาง NEDC (km) | 559 | 681 | 608 |
| ระยะทาง WLTP (km) | 491 | 614 | 547 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 57.5 | 75 | 75 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 13.4 | 16.4 | 17.7 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion LFP | Lithium-ion NMC | Lithium-ion NMC |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 | Type2 | Type2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | ท้ายรถด้านซ้าย | ท้ายรถด้านซ้าย | ท้ายรถด้านซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 170 | 250 | 250 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 7.6 | 11.5 | 11.5 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 25 | 27 | 27 |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 6.15 | 8.15 | 8.15 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | – | – | – |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | |||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 2 | 2 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 208 | 366 | 377 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 283 | 441 | 562 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 420 | 493 | 660 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 6.1 | 4.4 | 3.3 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 225 | 233 | 261 |
| ล้อขับเคลื่อน | หลัง | AWD | AWD |
| ช่วงล่าง | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ |
| ระบบช่วงล่างหลัง | มัลติลิงค์ | มัลติลิงค์ | มัลติลิงค์ |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 | 19 | 20 |
| มิติตัวถัง | |||
| ยาว (mm) | 4,694 | 4,694 | 4,694 |
| กว้าง (mm) | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| สูง (mm) | 1,443 | 1,443 | 1,443 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,875 | 2,875 | 2,875 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 140 | 140 | 140 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,760 | 1,844 | 1,844 |
| การขับขี่ | |||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอพวงมาลัย | คอพวงมาลัย | คอพวงมาลัย |
| การเปลี่ยนเกียร์ | ขยับก้านขึ้นลง | ขยับก้านขึ้นลง | ขยับก้านขึ้นลง |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี | มี | มี |
| Cruise Control | มี | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | พับ/ปรับไฟฟ้า | พับ/ปรับไฟฟ้า | พับ/ปรับไฟฟ้า |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | – | – | – |
| ราวหลังคา | – | – | – |
| เสาอากาศ | – | – | – |
| ประตูหลัง | – | – | – |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | – | – |
| ภายใน | |||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 15 | 15 | 15 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | – | – | – |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนััง | หนััง | หนััง |
| ปรับพวงมาลัย | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| Sunroof | Glass Roof | Glass Roof | Glass Roof |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | – | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 561 | 561 | 561 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | 88 | 88 | 88 |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | มี | มี | มี |
| หูจับ | – | – | – |
| ลำโพง | 14 / ซับวูฟเฟอร์ | 14 / ซับวูฟเฟอร์ | 14 / ซับวูฟเฟอร์ |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี | มี | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2 | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 | 2 | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | – | – | – |
| Ambient Light | มี | มี | มี |
| การรับประกัน | |||
| ตัวรถ | 4 ปี หรือ 80,000 กม. | 4 ปี หรือ 80,000 กม. | 4 ปี หรือ 80,000 กม. |
| แบต | 8 ปี หรือ 160,000 กม. | 8 ปี หรือ 192,000 กม. | 8 ปี หรือ 192,000 กม. |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก















ภายใน














ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- Lane Assist
- Collision Avoidance Assist
- Speed Assist
- Cabin Camera
- Anti-lock brakes
- Stability control
- Front airbags
- Seat-mounted side airbags
- Curtain airbags
- Security system
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 1/1/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์ 2566
