HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > TESLA > Model Y
TESLA – Model Y
Rear Wheel Drive ราคา 1,959,000 บาท
Long Range ราคา 2,259,000 บาท
Performance ราคา 2,509,000 บาท

Model Y เป็นรุ่นที่ขนาดรองลงมาจาก Model X โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Model 3 และใช้ชิ้นส่วนหลัก ๆ ร่วมกันกับ Model 3 ถึงประมาณ 75% รวมไปถึงการออกแบบภายในที่มีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่า และประเภทของรถที่ Model 3 จัดเป็นรถ Sedan 4 ประตู ส่วน Model Y จัดเป็นรถ Compact Crossover SUV 5 ประตู
รถ Model Y ที่นำเข้ามาทำตลาดในประเทศผลิตที่โรงงาน Gigafactory ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยมี 3 รุ่นย่อยคือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ Long Range และ รุ่นขับเคลื่อน 4 Performance โดยในแต่ละรุ่นย่อยมี Design ทั้งภายในและภายนอกที่เหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่ขนาดแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และสมรรถนะ
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | TESLA | TESLA | TESLA |
| รุ่น | Model Y | Model Y | Model Y |
| รุ่นย่อย | RWD | Long Range | Performance |
| ยี่ห้อ/รุ่น | TESLA-Model Y RWD | TESLA-Model Y Long Range | TESLA-Model Y Performance |
| ประเภทรถ | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 1,959,000 | 2,259,000 | 2,509,000 |
| ระบบไฟฟ้า | |||
| ระยะทาง NEDC (km) | 510 | 623 | 582 |
| ระยะทาง WLTP (km) | 455 | 542 | 514 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 57.5 | 75 | 75 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 16.6 | 16.1 | 18.4 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion LFP | Lithium-ion NMC | Lithium-ion NMC |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 | Type2 | Type2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | ท้ายรถด้านซ้าย | ท้ายรถด้านซ้าย | ท้ายรถด้านซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 170 | 250 | 250 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 7.6 | 11.5 | 11.5 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 25 | 27 | 27 |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 6.15 | 8.15 | 8.15 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | – | – | – |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | |||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 2 | 2 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 255 | 378 | 393 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 347 | 514 | 534 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 420 | 493 | 660 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 6.9 | 5 | 3.7 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 217 | 217 | 250 |
| ล้อขับเคลื่อน | หลัง | AWD | AWD |
| ช่วงล่าง | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | Control arms | Control arms | Control arms |
| ระบบช่วงล่างหลัง | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 19 | 19 or 20 | 21 |
| มิติตัวถัง | |||
| ยาว (mm) | 4,751 | 4,751 | 4,751 |
| กว้าง (mm) | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| สูง (mm) | 1,624 | 1,624 | 1,624 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 172 | 172 | 157 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,909 | 1,979 | 1,997 |
| การขับขี่ | |||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอพวงมาลัย | คอพวงมาลัย | คอพวงมาลัย |
| การเปลี่ยนเกียร์ | ขยับก้านขึ้นลง | ขยับก้านขึ้นลง | ขยับก้านขึ้นลง |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี | มี | มี |
| Cruise Control | มี | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | พับ/ปรับไฟฟ้า | พับ/ปรับไฟฟ้า | พับ/ปรับไฟฟ้า |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | – | – | – |
| ราวหลังคา | – | – | – |
| เสาอากาศ | – | – | – |
| ประตูหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | – | – |
| ภายใน | |||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 15 | 15 | 15 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | – | – | – |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนััง | หนััง | หนััง |
| ปรับพวงมาลัย | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| Sunroof | Glass Roof | Glass Roof | Glass Roof |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | – | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 854 | 854 | 854 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | 117 | 117 | 117 |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | มี | มี | มี |
| หูจับ | – | – | – |
| ลำโพง | 13 / ซับวูฟเฟอร์ | 13 / ซับวูฟเฟอร์ | 13 / ซับวูฟเฟอร์ |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี | มี | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 3 ตอน | 3 ตอน | 3 ตอน |
| USB ด้านหน้า | 2 | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 | 2 | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | HEPA | HEPA | HEPA |
| Ambient Light | มี | มี | มี |
| การรับประกัน | |||
| ตัวรถ | 4 ปี หรือ 80,000 กม. | 4 ปี หรือ 80,000 กม. | 4 ปี หรือ 80,000 กม. |
| แบต | 8 ปี หรือ 160,000 กม. | 8 ปี หรือ 192,000 กม. | 8 ปี หรือ 192,000 กม. |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก











ภายใน









ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- Lane Assist
- Collision Avoidance Assist
- Speed Assist
- Cabin Camera
- Anti-lock brakes
- Stability control
- Front airbags
- Seat-mounted side airbags
- Curtain airbags
- Security system
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 1/1/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์ 2566
