HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > Volvo > EX30
Volvo EX30
Core ราคา 1,590,000 บาท
Ultra ราคา 1,790,000 บาท
Performance ราคา 1,890,000 บาท

Volvo EX30 เป็นรถ SUV ขนาดเล็ก ใช้พลังงานและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% โดย EX30 ใช้แพลตฟอร์ม Sustainable Experience Architecture (SEA2) เปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นที่พอจับต้องได้สำหรับรถยุโรป โดยทั้ง 3 รุ่นย่อยติดตั้งแบตเตอรี่ NMC ขนาด 69 kWh โดยรุ่น Core และ Ultra มีมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว ขับเคลื่อนล้อหลัง ส่วนรุ่น Performance มีมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ขับเคลื่อน 4 ล้อ
โดยรุ่น Ultra จะมีคุณลักษณะที่เพิ่มจากรุ่น Core หลักๆดังนี้
- ที่นั่งผู้ขับขี่แบบปรับไฟฟ้า
- ส่วนรองรับบริเวณเอวแบบปรับด้วยไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- ที่นั่งผู้โดยสารแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- สปอยเลอร์หลังคา สี Onyx Black
- ล้อแอโร่แบบ 5 ก้านขนาด 19″
- หลังคาและกระจกมองข้างแบบสีตัดกันสี Onyx Black
- Ambient Light
- พอร์ต USB-C ที่ด้านหน้าและด้านหลัง
- เครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Harman Kardon
- กระจกมองหลังและกระจกมองข้างแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | Volvo | Volvo | Volvo |
| รุ่น | EX30 | EX30 | EX30 |
| รุ่นย่อย | Core | Ultra | Performance |
| ยี่ห้อ/รุ่น | Volvo-EX30 Core | Volvo-EX30 Ultra | Volvo-EX30 Performance |
| ประเภทรถ | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | สวีเดน | สวีเดน | สวีเดน |
| ประกอบประเทศ | |||
| ราคารถ (บาท) | 1,590,000 | 1,790,000 | 1,890,000 |
| ระบบไฟฟ้า | |||
| ระยะทาง NEDC (km) | |||
| ระยะทาง WLTP (km) | 480 | 480 | 460 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 69 | 69 | 69 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 17 | 17 | 17.5 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | NMC | NMC | NMC |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 | Type2 | Type2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหลังซ้าย | บังโคลนหลังซ้าย | บังโคลนหลังซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 153 | 153 | 153 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 11 | 11 | 11 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 10-80% : 25 mins | 10-80% : 25 mins | 10-80% : 25 mins |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 8 | 8 | 8 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | – | – | – |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | |||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 | 2 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 200 | 200 | 315 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 272 | 272 | 428 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 343 | 343 | 543 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 5.3 | 5.3 | 3.6 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 180 | 180 | 180 |
| ล้อขับเคลื่อน | หลัง | หลัง | 4 ล้อ |
| ช่วงล่าง | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | มัลติลิงค์ | มัลติลิงค์ | มัลติลิงค์ |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 | 19 | 19 |
| มิติตัวถัง | |||
| ยาว (mm) | 4,233 | 4,233 | 4,233 |
| กว้าง (mm) | 1,873 | 1,873 | 1,873 |
| สูง (mm) | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 165 | 165 | 165 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,850 | 1,850 | 1,960 |
| การขับขี่ | |||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอพวงมาลัย | คอพวงมาลัย | คอพวงมาลัย |
| การเปลี่ยนเกียร์ | ขยับก้านขึ้นลง | ขยับก้านขึ้นลง | ขยับก้านขึ้นลง |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี | มี | มี |
| Cruise Control | มี | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | มี | มี | มี |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | ปรับพับไฟฟ้า | ปรับพับไฟฟ้า ตัดแสงออโต้ | ปรับพับไฟฟ้า ตัดแสงออโต้ |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | – | – | – |
| เสาอากาศ | – | – | – |
| ประตูหลัง | แมนนวล | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ภายใน | |||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | – | – | – |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | แมนนวล 4 ทิศทาง | แมนนวล 4 ทิศทาง | แมนนวล 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | แมนนวล | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | แมนนวล | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ปรับเบาะคนนั่ง | แมนนวล | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one-touch |
| Sunroof | – | Panoramic | Panoramic |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | – | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 318 | 318 | 318 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | 7 | 7 | 7 |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | – | – | – |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | – | – | – |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ 1 zone | อัตโนมัติ 2 zone | อัตโนมัติ 2 zone |
| ช่องแอร์หลัง | – | – | – |
| หูจับ | – | – | – |
| ลำโพง | 5 | 9 | 9 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | – | – | – |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | – | – | – |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | – | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | – | 2 | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | – | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| Ambient Light | – | มี | มี |
| การรับประกัน | |||
| ตัวรถ | 3yr/100,000 km | 3yr/100,000 km | 3yr/100,000 km |
| แบต | 8yr/150,000km | 8yr/150,000km | 8yr/150,000km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก








ภายใน





















ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- การหลีกเลี่ยงและการลดความรุนแรงของการชนด้วยเรดาร์ด้านหน้า ด้านข้าง และกล้องด้านหน้า
- แจ้งเตือนการเปิดประตู
- ระบบเตือนการจราจรที่ตัดผ่านด้านท้ายพร้อมเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถ
- ระบบเตือนการจราจรที่ตัดผ่านด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง
- ระบบช่วยเปลี่ยนเลน (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- เบรกอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ ด้านหลัง (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- ระบบช่วยจอดด้านหลัง
- ระบบช่วยจอด ด้านหน้าและด้านหลัง (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- กล้องจับภาพเพื่อช่วยในการจอด ด้านหลัง
- กล้อง 360 องศา มุมมอง 3 มิติ (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- Park Pilot Assist (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันเพื่อรักษาระยะห่าง
- ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ตรวจจับการเสียสมาธิหรือง่วงซึมของผู้ขับขี่
- สัญญาณเตือนการออกนอกช่องทางจราจร
- การเบรกหลังเกิดการชน
- การเบรกอัตโนมัติเมื่อวิ่งผ่านแยก
- การลดความเสี่ยงของการขับไปยังช่องทางเดินรถตรงข้าม
- ระบบช่วยรักษาช่องทางรถ (Lane Keeping Aid)
- Oncoming Mitigation by Braking การลดแรงปะทะโดยการเบรก
- Run-off road Mitigation (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- เซ็นทรัลล็อค ระบบดึงสองครั้ง
- กุญแจดิจิทัลพลัส (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- กระจกมองข้างพร้อมไฟส่องพื้น (รุ่น Ultra ขึ้นไป)
- สวิตช์ตัดการทำงานของถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร
- ระบบล็อคป้องกันเด็กแบบปรับเองได้
- ถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง
- ม่านนิรภัยแบบพองตัว
- ถุงลมนิรภัยแบบปรับแรงดันอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสาร
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
- ระบบควบคุมขณะขับลงทางลาดชัน (Hill Descent Control)
สีตัวถัง
- สีเหลือง Moss Yellow
- สีฟ้า Cloud Blue
- สีเทา Vapour Grey
- สีขาว Crystal White
- สีดำ Onyx Black
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 18/9/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFact และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้อง คลิก
evfact.com สงวนลิขสิทธิ
