HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > Volvo > XC40
VOLVO – XC40 Recharge Pure Electric
ราคา 2,690,000 บาท

Volvo XC40 Recharge เป็นรถ SUV แบบครอสโอเวอร์ ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของวอลโว่ โดยการออกแบบส่วนใหญ่อิงมาจากรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่มีการถอดช่องอากาศที่กระจังหน้าและท่อไอเสียออก
XC40 Recharge มีระบบความบันเทิงที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ Google ระบบ Android มีแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Google Assistant, Google Maps และ Google Play Store โดยสามารถสั่งการด้วยเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ
โดยรุ่นที่นำเข้ามาในไทยจะเป็น XC40 Recharge Pure Electric Twin ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว ที่ให้กำลังรวมสูงสุด 300 kWh 408 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 660 นิวตันเมตร มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. อยู่ที่ 4.9 วินาที มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 78 kWh สามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุด 500 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | Volvo |
| รุ่น | XC40 Recharge |
| รุ่นย่อย | Pure Electric Twin |
| ยี่ห้อ/รุ่น | Volvo-XC40 Recharge Pure Electric Twin |
| ประเภทรถ | SUV |
| จำนวนประตู | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | สวีเดน |
| ประกอบประเทศ | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 2,690,000 |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ระยะทาง NEDC (km) | 500 |
| ระยะทาง WLTP (km) | 418 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 78 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 22.1 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion NCM |
| หัวชาร์จ DC | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหลังซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 150 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 11 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | (0-80%) 28 |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 8 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | – |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | |
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 2 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 300 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 408 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 660 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 4.9 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 180 |
| ล้อขับเคลื่อน | AWD |
| ช่วงล่าง | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.7 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | มัลติลิงค์ |
| เบรกหน้า | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 19 |
| มิติตัวถัง | |
| ยาว (mm) | 4,440 |
| กว้าง (mm) | 1,863 |
| สูง (mm) | 1,647 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,702 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 171 |
| น้ำหนัก (kg) | 2,207 |
| การขับขี่ | |
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | คันโยก |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี |
| Cruise Control | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED |
| ไฟท้าย | LED |
| กระจกมองข้าง | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | มี |
| ราวหลังคา | มี |
| เสาอากาศ | ครีบฉลาม |
| ประตูหลัง | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | มี |
| ภายใน | |
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 9 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 12.3 |
| วัสดุเบาะ | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | แมนนวล 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ปรับแสงอัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า จำ 2 ตำแหน่ง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ไฟฟ้า |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one-touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one-touch |
| Sunroof | ไฟฟ้า |
| ม่านกันแสง Sunroof | ไฟฟ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 419 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | 31 |
| ที่พักแขนหน้า | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | มี |
| หูจับ | 2 จุดตอนหน้า |
| ลำโพง | 13 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | Apple Car Play/ Andriod |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | มี |
| Ambient Light | ไม่มีข้อมูล |
| การรับประกัน | |
| ตัวรถ | 5yr/150,000 km |
| แบต | 8yr/150,000km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก






ภายใน







ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- City Safety – car, pedestrian, cyclist, and large animal detection with full auto brake
- Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake – front, rear & intersection
- Blind Spot Information System (BLIS)
- Cross Traffic Alert with auto brake
- Lane Keeping Aid (LKA)
- LED headlights with active high beam
- Run-Off Road Protection
- Front & Side airbags – driver & front passenger
- Knee airbag – driver
- Inflatable Curtain
- Whiplash Protection System
- Side Impact Protection System
- Pilot Assist
- Adaptive Cruise Control with Queue Assist
- 12.3-inch driver display
- Hill Start Assist
- Hill Descent Control
- Park Assist Camera – 360 degree
- Park Assist Sensor – front rear and side
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 1/1/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์ 2566
